ご自宅到着後でもサイズ交換可能!!
【7日以内ならサイズ交換できます!】
ペットクレート・ケージは、ネットで見ても大きさのイメージがなかなかわかない、、。
愛犬にぴったりなサイズだと思って購入したのに、実際商品が到着して確認すると『大きすぎた、小さすぎた』なんて経験はありませんか?
通常の通販サイトでは、開封後のお客様勘違いによるサイズ交換は対応していないところがほとんど!
しかし、ペットの道具屋さんでは、バリケン・ペットケージの到着開封後の商品サイズ交換を承っています。
実際に到着後交換可能サービスで多くの方に満足頂いております。
安心してご購入ください。
ご注文前に必ずご確認ください。
*交換にかかる送料は、お客様負担となります。
詳細
| 期間 | 商品到着から7日間以内にお申し出ください。(お問い合せフォームより) |
| 内容 | 当店でご購入いただいたケージ・バリケンネルは大きさや品種の変更が可能です。 梱包から出してしまっても交換可能です。(使用後は不可) |
| 送料 | 交換品を当社宛てに返送する送料、交換品の送料はお客様ご負担になります。 送料無料でご購入いただいた場合でも交換の送料は発生いたします。 *交換後に送料無料対象外になった場合、初回の分も含めて送料が発生します |
| 対象 | サイズ交換商品は、ペットキャリー・ペットケージに限ります。 また、未使用品のみ対象となります。 |
| 対象外 | 明かな傷、汚れ、損傷がある場合は、交換をお断りする場合があります。 |
参考:バリケンネルサイズ重量一覧
| 種類 | サイズ(mm) | 対荷重 | 重量*約(kg) | |
| バリケン | ||||
| バリケンネルP200 | W520×D710×H535 | 約10kg | 4.8 | |
| バリケンネルP300 | W570×D810×H620 | 約40kg | 5.6 | |
| バリケンネルP400 | W635×D910×H685 | 約50kg | 9.5 | |
| バリケンネルP500 | W685×D1010×H755 | 約60kg | 10.9 |
*製品によりバラ付きがあります。
|
|
|
|
参考:犬種別体高/バリケン適合サイズ表
*下記は犬種別の参考です。個体差がありますので、計測して購入してください。
| 犬種 | おおよその体高 | 適合モデル | |
| ア | アイリッシュ・セッター | ♂65,♀60cm | バリケンネルP400 |
| アフガン・ハウンド | ♂68~73,♀63~68cm |
バリケンネルP400 バリケンネルP500 |
|
| 秋田犬 | ♂67cm前後、♀61cm前後 |
バリケンネルP400 バリケンネルP500 |
|
| アメリカン・コッカー・スパニエル | ♂38,♀36cm |
バリケンネルP200 バリケンネルP300 |
|
| アラスカン・マラミュート | ♂63,♀58cm |
バリケンネルP400 バリケンネルP500 |
|
| イタリアン・グレイハウンド | ♂♀33.2~38.1cm | バリケンネルP200 | |
| イングリッシュ・コッカー・スパニエル | ♂♀40cm |
バリケンネルP200 バリケンネルP300 |
|
| イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | ♂♀50~51cm |
バリケンネルP300 バリケンネルP400 |
|
| イングリッシュ・セッター | ♂65~68、♀61~65cm |
バリケンネルP300 バリケンネルP400 |
|
| イングリッシュ・ポインター | ♂♀66cm |
バリケンネルP400 バリケンネルP500 |
|
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | ♂♀30cm | バリケンネルP200 | |
| エアデール・テリア | ♂♀~61cm |
バリケンネルP400 バリケンネルP500 |
|
| オーストラリアン・シェパード | ♂♀57.5cm |
バリケンネルP400 バリケンネルP500 |
|
| オールド・イングリッシュ・シープドッグ | ♂♀56~cm | バリケンネルP500 | |
| カ | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 3♂♀0cm | バリケンネルP200 |
| グレートデン | ♂♀80cm | ||
| グレート・ピレニーズ | ♂68.58~81.28、♀63.5~73.66cm | バリケンネルP500 | |
| ゴールデン・レトリバー | ♂♀61cm | バリケンネルP500 | |
| コリー | ♂♀61cm | バリケンネルP500 | |
| サ | サモエド | ♂53~59,♀48~53cm | バリケンネルP400 |
| サルーキ | ♂♀58cm | バリケンネルP500 | |
| シー・ズー | ♂♀~27cm | ||
| シェットランド・シープドッグ | ♂♀33~40.6cm | バリケンネルP300 | |
| 柴犬 | ♂♀38~41cm | バリケンネルP200 | |
| シベリアン・ハスキー | ♂54~60,♀51~56cm | バリケンネルP400 | |
| シャー・ペイ | ♂♀50cm |
バリケンネルP200 バリケンネルP300 |
|
| ジャーマン・シェパード・ドッグ | ♂♀62.5cm | バリケンネルP500 | |
| ジャーマン・ショートヘアード・ポインター | ♂♀53~64cm | バリケンネルP400 | |
| ジャイアント・シュナウザー | ♂65~70、♀60~65cm |
バリケンネルP400 バリケンネルP500 |
|
| ジャックラッセル・テリア | ♂♀23~30.5cm | ||
| スコティッシュ・テリア | ♂♀25~28cm | ||
| スタンダード・シュナウザー | ♂♀50cm |
バリケンネルP300 バリケンネルP400 |
|
| スピッツ | ♂♀30~38cm | バリケンネルP200 | |
| セント・バーナード | ♂70~,♀65~cm | ||
| タ | ダックスフント(スタンダード) | ♂23~27cm、♀21~24cm | バリケンネルP200 |
| ダルメシアン | ♂58~61,♀56~58cm |
バリケンネルP200 バリケンネルP300 |
|
| チワワ | ♂♀12cm | ||
| 狆 | ♂♀28cm | ||
| ドーベルマン | ♂68~71,♀63~66cm |
バリケンネルP400 バリケンネルP500 |
|
| トイプードル | ♂♀~28cm | バリケンネルP200 | |
| ナ | ニューファンドランド | ♂71,♀66cm | バリケンネルP500 |
| ハ | パグ | ♂♀20cm | |
| バーニーズ・マウンテンドッグ | ♂♀68cm | バリケンネルP500 | |
| バセット・ハウンド | ♂♀35.5cm | ||
| パピヨン | ♂♀20~28cm | ||
| ビアデッド・コリー | ♂53~56、♀51~53cm | バリケンネルP400 | |
| ビーグル | ♂♀33~38.1cm | バリケンネルP200 | |
| ビション・フリーゼ | ♂♀23~30cm | ||
| プードル(スタンダード) | ♂♀58cm | バリケンネルP400 | |
| フラットコーテッド・レトリバー | ♂58~61,♀56~59cm | バリケンネルP500 | |
| ブル・テリア | ♂♀55cm | ||
| ブルドッグ | ♂♀40cm | バリケンネルP200 | |
| フレンチ・ブルドッグ | ♂♀30cm | ||
| ボーダー・コリー | ♂♀53cm |
バリケンネルP300 バリケンネルP400 |
|
| ボクサー | ♂57~64,♀54~60cm | バリケンネルP400 | |
| ボストン・テリア | ♂♀28~38cm | バリケンネルP200 | |
| ポメラニアン | ♂♀20cm | ||
| ボルゾイ | ♂74~,♀68~cm | ||
| マ | マスティフ | ♂75~、♀66~cm | |
| マルチーズ | ♂♀30cm | ||
| ミニチュア・シュナウザー | ♂♀30~35cm | バリケンネルP200 | |
| ミニチュア・ダックスフント | ♂♀12cm前後 | バリケンネルP200 | |
| ミニチュア・ブルテリア | ♂♀36cm | バリケンネルP200 | |
| ヤ | ヨークシャー・テリア | ♂♀23cm | |
| ラ | ラブラドール・レトリバー | ♂56~62,♀54~59cm | バリケンネルP500 |
| ロットワイラー | ♂63~68,♀58~63cm | バリケンネルP500 | |
| ワ | ワイヤ-・フォックス・テリア | ♂♀~39cm |









































































































